Total : 41
타당성검토| | 2024.03.18 | 112
기타| | 2024.03.18 | 77
기타| | 2024.03.18 | 118
기타| | 2024.03.18 | 182
기타| | 2024.03.18 | 32
기타| | 2021.10.20 | 202
기타| | 2021.06.23 | 792
정책연구| | 2019.12.18 | 285
정책연구| | 2019.12.18 | 226
정책연구| | 2019.12.18 | 147
담당부서
지방공기업평가원
담당자
평가원 (02-3489-2700)
이 정보에 대해 만족하십니까 ?