지방공기업평가원은「지방공기업법」제78조의4(지방공기업평가원의 설립ㆍ운영)에 의거하여 법정기관으로 지역경제 회생과 주민생활안정을 지원
지역 경제 활성화의 중요한 주체인 지방공공기관의 정책 및 환경 변화에 따른 다양한 도전에 직면
포스트 코로나 시대, 제4차 산업혁명 시대 등 거대한 시대적 도전에 대응할 수 있는 면밀한 경영전략이 필요
심층컨설팅을 통해 지방공공기관의 제반 현안문제에 대하여 면밀하고 체계적인 분석을 통하여 해결방안을 제시하는 자문을 진행
- 컨설턴트가 장기간(2~3개월)에 걸쳐 현지조사, 의견청취, 회의, 조사분석 등을 통하여 문제점을 파악하고 해결방안을 제시
맞춤형컨설팅을 통해 지방공공기관의 개별 현안문제에 대하여 즉각적인 분석을 통하여 해결방안을 제시하는 자문을 진행
- 컨설턴트가 단기간(1개월 이내)의 현지조사 및 의견청취를 통하여 문제점을 파악하고 One-Point 해결방안 제시
구분 | 컨설팅 대상기관 | 실적 | 주제 및 내용 |
---|---|---|---|
합계 | 170 | - | |
맞춤형컨설팅 | 청주시시설관리공단 | 1 | 중장기 경영전략 고도화 |
심층컨설팅 | 제주특별자치도 외 11개 기관 | 12 | 기관 통합관련 지원, 조직관리 개선방안, ESG 경영, 수익/비용 분석, 사업별 예산제도 도입 등 |
집단컨설팅 | 단양관광공사 외 156개 기관 | 157 | 지방공공기관 직무분석 지원, 교육훈련체계 수립, ESG 경영 지원, 안전보건관리수준 점검 등 |
구분 | 컨설팅 대상기관 | 실적 | 주제 및 내용 |
---|---|---|---|
합계 | 134 | - | |
맞춤형컨설팅 | 김해시하수도 외 3개 기관 | 4 | 윤리경영 강화, 고객만족도 개선 등 |
심층컨설팅 | 경기관광공사 외 11개 기관 | 12 | 조직 및 인사제도 개선, 노사관계, 중장기 재무계획 수립 지원, 재난안전보건경영 고도화 |
집단컨설팅 | 대구환경공단 외 117개 기관 | 118 | 지방공기업 ESG 경영 도입 지원, 안전보건관리체계 점검 지원, 사업별 예산제도 도입 지원, HRD체계 전략 수립 지원 등 |
구분 | 컨설팅 대상기관 | 실적 | 주제 및 내용 |
---|---|---|---|
합계 | 82 | - | |
맞춤형컨설팅 | 밀양시시설공단 외 11개 기관 | 12 | 윤리경영 및 준법경영 강화 등을 위한 개선방안 마련 컨설팅 지원 |
심층컨설팅 | 안양시하수도 외 21개 기관 | 22 | 코로나 19 관련(재난안전체계, 비대면사업 강화), ESG 및 지방공기업 예산제도 등 정책환경 변화와 관련된 컨설팅 지원 |
집단컨설팅 | 제주개발공사 외 47개 기관 | 48 | 지방공기업 ESG 경영지원, NCS를 활용한 직무역량모델 개발, 사업별 예산제도 도입 지원 |
구분 | 컨설팅 대상기관 | 실적 | 주제 및 내용 |
---|---|---|---|
합계 | 33 | - | |
맞춤형컨설팅 | 부산교통공사 외 14개 기관 | 15 | 지방공기업이 안고 있는 제반 문제(타당성조사, 조직진단, 중장기경영전략 수립 등 많은 인력ㆍ시간ㆍ비용이 소요되는 컨설팅은 제외)에 대한 해결방안 |
심층컨설팅 | 오산시시설관리공단 외 17개 기관 | 18 | 지방공기업 및 지방출자출연기관을 대상으로 경영평가 결과 부진한 내용을 심층적으로 기관 전반에 대한 경영컨설팅 |
구분 | 컨설팅 대상기관 | 실적 | 주제 및 내용 |
---|---|---|---|
합계 | 205 | - | |
맞춤형컨설팅 | 오산시시설공단 외 42개 기관 | 43 | 지방공기업이 안고 있는 제반 문제(타당성조사, 조직진단, 중장기경영전략 수립 등 많은 인력ㆍ시간ㆍ비용이 소요되는 컨설팅은 제외)에 대한 해결방안 |
심층컨설팅 | 가평군하수도 외 27개 기관 | 28 | 지방공기업 및 지방출자출연기관을 대상으로 경영평가 결과 부진한 내용을 심층적으로 기관 전반에 대한 경영컨설팅 |
서면컨설팅 | 이천시시설공단 외 13개 기관 | 14 | 채용,근로시간 단축 등법・제도적 고충을 서면으로 진단하는 컨설팅 |
시니어컨설팅 | 인천중구시설공단 외 1개 기관 | 2 | 공공기관 퇴직자 전문성 활용한 컨설팅 |
집단컨설팅 | 정선군시설관리공단 외 117개 기관 | 118 | 국정과제 제도변화에 대한 교육형컨설팅 |
구분 | 실적 | 18년 주요컨설팅 대상기관 | ||
---|---|---|---|---|
17년 | 18년 | |||
합계 | 93 | 170 | - | |
확대 | 정책연구컨설팅 | 10 | 12 | 서울특별시, 부산교통공사, 경북개발공사, 울산시설공단, 부산환경공단, 용인도시공사 외 |
맞춤형컨설팅 | 20 | 23 | 시흥시 상수도, 대전도시철도공사, 강원도개발공사, 서울에너지공사, 김대중컨벤션센터, 화성도시공사, 아산시시설관리공단, 한국국학진흥원 외 | |
피드백컨설팅 | 22 | 16 | 영원군, 인천도시공사, 서울에너지공사, 인천관광공사, 세종시설공단, 연천군시설관리공단 외 | |
기타 (심층,공기업전환전,블라인드,정규직전환 등) |
41 | 31 | 양주시 상수도, 제주특별자치도시설관리공단, 경북관광공사, 대구문화재단 외 | |
18년 신규 | 자문컨설팅 (노무,법률,근로시간단축 등) |
- | 88 | 대전도시철도공사, 전남개발공사, 서울에너지공사, 인천관광공사, 인천환경공단, 화성도시공사, 인천부평구시설관리공단, 충남인재육성재단 외 |
담당부서
혁신지원실
담당자
지구선 (02-3489-2731)