(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
구분 | 2020 결산 | 2021 결산 | 2022 결산 | 2023 결산 | 2024 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 출연금 | 4,278,800 | 4,346,000 | 4,383,100 | 4,482,500 | 4,576,600 |
사업수입 | 10,086,013 | 11,159,780 | 11,109,796 | 10,235,578 | 10,349,914 | |
기타수입 | 20,396 | 527,460 | 51,363 | 82,143 | 120,938 | |
전기이월금 | 966,667 | 1,826,502 | 2,530,025 | 3,084,369 | 4,401,062 | |
수입 계 | 15,351,876 | 17,859,742 | 18,074,284 | 17,884,590 | 19,448,514 | |
지출 | 인건비 | 3,722,569 | 4,726,827 | 5,616,477 | 5,222,118 | 5,380,614 |
기본운영비 | 2,110,070 | 2,591,964 | 2,430,110 | 2,265,004 | 2,463,808 | |
사업비 | 7,160,593 | 7,103,657 | 6,629,333 | 5,902,772 | 6,002,652 | |
기타 | 532,143 | 881,337 | 181,432 | 92,841 | 812,056 | |
지출 계 | 13,525,375 | 15,303,785 | 14,857,352 | 13,482,735 | 14,659,130 |
(단위 : 천원)
구분 | 2020 결산 | 2021 결산 | 2022 결산 | 2023 결산 | 2024 결산 | 2025 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
경영평가사업비 | 1,900,716 | 1,700,127 | 1,748,301 | 1,680,086 | 1,684,937 | 1,756,960 |
고객만족도조사비 | 1,110,197 | 1,305,707 | 1,301,701 | 1,193,798 | 1,304,639 | 1,492,700 |
교육연수사업비 | 753,226 | 957,668 | 993,626 | 1,043,333 | 975,246 | 1,190,858 |
타당성조사사업비* | 1,325,901 | 1,714,063 | 1,232,248 | 681,414 | 691,048 | 1,533,500 |
채용대행사업비 | - | - | 29,251 | - | - | - |
지방공기업지원사업비 | 171,943 | 169,062 | 238,553 | 193,860 | 233,292 | 279,469 |
시도등지원사업비 | 1,658,269 | 980,635 | 828,802 | 800,197 | 792,715 | 974,083 |
기본재산 | 기본재산명세 | |
---|---|---|
12,227백만원 |
|
연도 | 납부 대상기관 | 기관 수 | 납부금액 |
---|---|---|---|
2016 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | - | - | |
2017 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
지방공사·공단 | 141 | 3,028,300,000 | |
2018 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | 144 | 3,007,800,000 | |
2019 | 시도 | 17 | 1,020,000,000 |
지방공사·공단 | 150 | 3,196,900,000 | |
2020 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | 149 | 3,264,800,000 | |
2021 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | 149 | 3,332,000,000 | |
2022 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
지방공사·공단 | 150 | 3,375,100,000 | |
2023 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
지방공사·공단 | 152 | 3,474,500,000 | |
2024 | 시도 | 17 | 1,002,000,000 |
지방공사·공단 | 156 | 3,574,600,000 |
(단위 : 천원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 362,790 | 586,799 | 692,100 | 311,264 | 1,012,195 | 610,425 |
법인세 산출세액 | 52,558 | 97,360 | 118,420 | 42,252 | 172,317 | 95,981 |
세액공제 | - | 7,560 | 69,973 | 20,464 | 101,463 | 53,251 |
가산세 | - | - | - | - | - | - |
결정세액 | 52,558 | 89,800 | 48,447 | 21,788 | 70,854 | 42,789 |
담당부서
경영기획실
담당자
이현정 (02-3489-2771)