(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
구분 | 2017 결산 | 2018 결산 | 2019 결산 | 2020 결산 | 2021 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 출연금 | 3,677,400 | 4,021,800 | 4,216,900 | 4,278,800 | 4,346,000 |
사업수입 | 8,991,300 | 9,365,452 | 10,482,329 | 10,086,013 | 11,159,780 | |
기타수입 | 352,279 | 30,363 | 35,757 | 20,396 | 527,460 | |
전기이월금 | 2,319,023 | 179,617 | 292,923 | 966,667 | 1,826,502 | |
수입 계 | 15,340,002 | 13,597,232 | 15,027,909 | 15,351,876 | 17,859,742 | |
지출 | 인건비 | 2,898,778 | 3,653,606 | 3,745,613 | 3,722,569 | 4,726,827 |
기본운영비 | 1,297,466 | 1,411,128 | 1,981,329 | 2,110,070 | 2,591,964 | |
사업비 | 7,344,524 | 7,181,891 | 7,773,628 | 7,160,593 | 7,103,657 | |
기타 | 3,173,694 | 1,052,915 | 532,371 | 532,143 | 881,337 | |
지출 계 | 14,714,462 | 13,299,540 | 14,032,941 | 13,525,375 | 15,303,785 |
(단위 : 천원)
구분 | 2017 결산 | 2018 결산 | 2019 결산 | 2020 결산 | 2021 결산 | 2022 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
경영평가사업비 | 1,414,449 | 1,453,000 | 1,608,130 | 1,900,716 | 1,700,127 | 2,149,266 |
고객만족도조사비 | 1,369,977 | 1,430,156 | 1,347,366 | 1,110,197 | 1,305,707 | 1,581,850 |
교육연수사업비 | 1,175,976 | 1,294,101 | 1,523,395 | 753,226 | 957,668 | 1,475,832 |
타당성조사사업비* | 1,394,537 | 1,378,295 | 1,351,572 | 1,325,901 | 1,714,063 | 1,352,060 |
채용대행사업비 | - | - | - | - | 0 | 279,125 |
지방공기업지원사업비 | 275,512 | 198,082 | 245,965 | 171,943 | 169,062 | 279,469 |
시도등지원사업비 | 894,065 | 1,078,527 | 1,509,113 | 1,658,269 | 980,635 | 1,182,562 |
* 타당성조사사업비 : 연구조사사업비(2017년 이전)에서 변경
기본재산 | 기본재산명세 | |
---|---|---|
12,227백만원 |
|
연도 | 납부 대상기관 | 기관 수 | 납부금액 |
---|---|---|---|
2016 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | - | - | |
2017 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
지방공사·공단 | 141 | 3,028,300,000 | |
2018 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | 144 | 3,007,800,000 | |
2019 | 시도 | 17 | 1,020,000,000 |
지방공사·공단 | 150 | 3,196,900,000 | |
2020 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | 149 | 3,264,800,000 | |
2021 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
지방공사·공단 | 149 | 3,332,000,000 |
(단위 : 천원)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 1,330,597 | 133,203 | 296,533 | 362,790 | 586,799 | 692,100 |
법인세 산출세액 | 246,119 | 13,320 | 39,307 | 52,558 | 97,360 | 118,420 |
세액공제 | - | - | - | - | 7,560 | 69,973 |
가산세 | - | - | - | - | - | - |
결정세액 | 246,119 | 13,320 | 39,307 | 52,558 | 89,800 | 48,447 |